Dolnonapędowa konstrukcja kosiarek zapewnia równomierne rozłożenie materiału na całej szerokości pokosu, co gwarantuje równomierne przesychanie skoszonej trawy oraz umożliwia bezpośredni zbiór prasą zwijającą (eliminując przetrząsanie i zgrabianie).
| Model | KD 2510 KOS | KD 2910 KOS | |
|---|---|---|---|
| Szerokość koszenia | m | 2,42 | 2,85 |
| Wysokość koszenia | |||
| minimalna | mm | 43 | 43 |
| maksymalna | mm | 73 | 73 |
| Liczba dysków | szt. | 6 | 7 |
| Liczba noży ścinających | szt. | 12 | 14 |
| Obroty WOM | obr./min | 540 | 540 |
| Prędkość obrotowa dysków | obr./min | 2980 | 2980 |
| Wydajność robocza | ha/h | ≤ 2,5 | ≤ 2,9 |
| Maksymalna prędkość | km/h | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 45 (61) | 65 (88) |
| Wyposażenie | |||
| wał przegubowo – teleskopowy | ● | ● | |
| Wymiary | |||
| długość | mm | 4070 | 4490 |
| szerokość | mm | 1630 | 1630 |
| wysokość | mm | 970 | 970 |
| Masa | kg | 500 | 520 |
Zadzwoń do nas Jacek: 666 362 570 Radosław: 669 620 937 666 834 790 25 781 20 00
Napisz do nas jacek@krismar.net
Pracujemy pon.-pt. w godz. 7:00 - 17:00
sobota w godz. 7:00 - 13:00
Brzozów 23 Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej ›
08-300 Sokołów Podlaski
Jak do nas dojechać?