Ładowacze czołowe SIPMA LC 850 HERKULES, SIPMA LC 1200 HERKULES i SIPMA LC 1500 HERKULES to uniwersalne urządzenia przeznaczone do prac załadowczych różnorodnych materiałów.
Sztywna i odporna na przeciążenia konstrukcjaładowaczy czołowych gwarantuje wieloletnią i bezawaryjną pracę.
Podpory montowane na ramię nośnej ciągnikazapewniają pewne mocowanie, możliwość współpracy z szeroką gamą ciągników oraz duże bezpieczeństwo pracy.
System mocowania zapewnia łatwy montaż
i demontaż na ciągniku oraz zwiększa komfort codziennej pracy ładowacza.
System sprzęgający umożliwia szybką wymianę wyposażenia współpracującego z ładowaczem:
| Model | LC 850 HERKULES | LC 1200 HERKULES | LC 1500 HERKULES | ||||||||||
| Udźwig | kg | 850 | 1200 | 1500 | |||||||||
| Wysokość podnoszenia (zależna od typu ciągnika) | mm | 3100 | 3500 | 3800 | |||||||||
| Całkowity kąt obrotu narzędzi wyposażenia | 128° | 117° | 129° | ||||||||||
| Ciśnienie robocze | MPa | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| długość (ładowacz zamontowany na ciągniku) | mm | 5500 | 6500 | 6500 | |||||||||
| szerokość | mm | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||
| wysokość (górne położenie) | mm | 3550 | 4200 | 4200 | |||||||||
| Masa (bez wyposażenia) | kg | 455 | 515 | 615 | |||||||||
| Masa przeciwciężaru (skrzyni) | kg | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Wyposażenie | |||||||||||||
| sterowanie joystikiem | |||||||||||||
| podpora | |||||||||||||
| przeciwwaga | |||||||||||||
| Wyposażenie – czerpaki do materiałów sypkich | |||||||||||||
| Szerokość robocza | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Wymiary | |||||||||||||
| długość (głębokość) | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| wysokość | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Pojemność | m³ | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| Masa | kg | 160 | 240 | 256 | 280 | 160 | 240 | 256 | 280 | 160 | 240 | 256 | 280 |
| Wyposażenie – chwytak do bel okrągłych | |||||||||||||
| Szerokość robocza | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | |||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| długość (głębokość) | mm | 1700 | 1700 | 1890 | 1700 | 1890 | |||||||
| wysokość | mm | 900 | 900 | 920 | 900 | 920 | |||||||
| Masa | kg | 270 | 270 | 290 | 270 | 290 | |||||||
| Wyposażenie- multiłapa | |||||||||||||
| Szerokość robocza | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| długość (głębokość) | mm | 620 | 620 | 620 | |||||||||
| wysokość | mm | 880 | 880 | 880 | |||||||||
| Masa | kg | 350 | 350 | 350 | |||||||||
| Wyposażenie- czerpak do obornika krokodyl | |||||||||||||
| Szerokość robocza | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| długość (głębokość) | mm | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| wysokość | mm | 850 | 850 | 850 | |||||||||
| Masa | kg | 260 | 260 | 260 | |||||||||
| Wyposażenie – widły do bel i obornika | |||||||||||||
| Szerokość robocza | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| długość (głębokość) | mm | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| wysokość | mm | 850 | 850 | 850 | |||||||||
| Masa | kg | 145 | 145 | 145 | |||||||||
| Wyposażenie – widły do palet przesuwne | |||||||||||||
| Szerokość robocza | mm | 0 - 1300 | 0 - 1300 | 0 - 1300 | |||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| długość (głębokość) | mm | 1470 | 1470 | 1470 | |||||||||
| wysokość | mm | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| Masa | kg | 275 | 275 | 275 | |||||||||
- standard,
- wyposażenie dodatkowe,
- niedostępne
Zadzwoń do nas Jacek: 666 362 570 Radosław: 669 620 937 666 834 790 25 781 20 00
Napisz do nas jacek@krismar.net
Pracujemy pon.-pt. w godz. 7:00 - 17:00
sobota w godz. 7:00 - 13:00
Brzozów 23 Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej ›
08-300 Sokołów Podlaski
Jak do nas dojechać?