Model | Szerokość (m) | Masa (kg) | Ilość pierścieni (kg) | Moc (KM) |
---|---|---|---|---|
WFC 250 | 2,5 | 1000 | 16 | 55-65 |
WFC 270 | 2,7 | 1100 | 18 | 65-75 |
WFC 300 | 3,0 | 1200 | 19 | 75-90 |
WFC 400 | 4,0 | 1400 | 26 | 90-110 |
Wał WFC to maszyna uprawowa zawieszana na przednim TUZ-ie ciągnika. Zbudowana jest z kół typu Campbell. W czasie pracy pierścienie wbijają się w uprawianą ziemię, ugniatając jej głębsze warstwy, zagęszczają i wyrównują pole przed lub podczas siewu oraz dodatkowo zatrzymują wilgotność gleby. Duże znaczenie ma to przy siewnie ozimin, zwłaszcza, jeśli orka została wykonana późno.
Wyposażenie standardowe
Dane Techniczne
Model | Szerokość (m) | Masa (kg) | Ilość pierścieni (kg) | Moc (KM) |
---|---|---|---|---|
WFC 250 | 2,5 | 1000 | 16 | 55-65 |
WFC 270 | 2,7 | 1100 | 18 | 65-75 |
WFC 300 | 3,0 | 1200 | 19 | 75-90 |
WFC 400 | 4,0 | 1400 | 26 | 90-110 |
Wyposażenie opcjonalne
Zadzwoń do nas Jacek: 666 362 570 Radosław: 669 620 937 666 834 790 25 781 20 00
Napisz do nas jacek@krismar.net
Pracujemy pon.-pt. w godz. 7:00 - 17:00
sobota w godz. 7:00 - 13:00
Brzozów 23 Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej ›
08-300 Sokołów Podlaski
Jak do nas dojechać?