Wysięgniki wielofunkcyjne WWP600, WWP500, WWP500U Pronar montowane z przodu ciągnika, Unimoga, ciężarówki lub innych pojazdów komunalnych mogą być napędzane z hydrauliki własnej pojazdu lub przedniego WOM.
Doskonale sprawdzają się przy wykaszaniu lub udrażnianiu rowów przydrożnych oraz przycinaniu gałęzi
wszędzie tam, gdzie dostęp innego sprzętu jest utrudniony ze względu na barierki ochronne czy trudny teren. Wysięgniki są chronione przez liczne systemy zabezpieczające i optymalizujące pracę, takie jak wzmocniona konstrukcja ramienia, odchylenie hydrauliczne po napotkaniu przeszkody, pozycja pływająca głowicy oraz hydrauliczna blokada osi nośnika, chroniąca przed nadmiernym przechyłem pojazdu.
Wyposażenie opcjonalne:
II. PARAMETRY | J.M | WWP500 | WWP600 | WWP500U |
1. MASA BEZ NARZĘDZIA | kg | 870 | 956 | 680 |
2. MASA Z GŁOWICĄ GK 110 | kg | 1160 | 1250 | 970 |
3. SPOSÓB MOCOWANIA NA NOŚNIKU | - | NA PŁYCIE CZOŁOWEJ W MIEJSCU MOCOWANIA RAMION PRZEDNIEGO TUZ | n/d | |
NA PŁYCIE PRZYŁĄCZENIOWEJ DIN 76060 TYP A LUB DIN B | ||||
4. ZASILANIE ELEKTRYCZNE | V | 12 | 24 | |
24 | ||||
5. DŁUGOŚĆ W POŁOŻENIU TRANSPORTOWYM | m | 0,92 | 0,92 | 0,72 |
6. SZEROKOŚĆ W POŁOŻENIU TRANSPORTOWYM | 2,4 | 2,72 | 2,4 | |
7. WYSOKOŚĆ W POŁOŻENIU TRANSPORTOWYM | 2,02 | 2,1 | 2,02 | |
8. ZASIĘG PRACY RAMIENIA W POZIOMIE | 4,75 | 5,4 | 4,75 | |
9. ZASIĘG PRACY RAMIENIA W POZIOMIE Z GŁOWICĄ KOSZĄCĄ GK 110 | 5,5 | 6,25 | ||
5,5 | ||||
10. NAPĘD | - | HYDRAULICZNY – WŁASNY | HYDRAULICZNY – Z NOŚNIKA NARZĘDZI | |
11. STEROWANIE | - | ELEKTROHYDRAULICZNE – JOYSTICK MONTOWANY W KABINIE OPERATORA | ||
12. POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU | l | 75 | n/d | |
13. MOC UKŁADU NAPĘDU NARZĘDZIA | kW | 37,5 | ||
14. ZABEZPIECZENIE RAMIENIA | - | BEZPIECZNIK HYDRAULICZNY | ||
15. MAKSYMALNY KĄT OBROTU RAMIENIA PRZY ZADZIAŁANIU BEZPIECZNIKA | ° | 20 | ||
16. ZAKRES OBROTU GŁOWICY | 190 | |||
17. CHŁODNICA OLEJU | - | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | n/d | |
V. WYMAGANIA NOŚNIKA | ||||
1. WYPOSAŻENIE | - | TUZ PRZEDNI – CIĄGNIK | PŁYTA DIN A lub B | |
PŁYTA DIN A lub B – POJAZD | ||||
2. WOM PRZEDNI | kW | MIN. MOC – 55/75 | n/d | |
min-1 | 1000 | n/d | ||
- | OBROTY PRAWE (LEWE – PO UZGODNIENIE) | n/d | ||
- | WAŁEK TYP 1 (1 3/8” – 6 WPUSTÓW) | n/d | ||
3. MINIMALNA MASA | kg | 4000 | 4500 | n/d |
4. INSTALACJA HYDRAULICZNA | ||||
a) DO OBSŁUGI RUCHÓW ROBOCZYCH RAMIENIA | n/d | JEDEN OBWÓD POJEDYŃCZEGO LUB PODWÓJNEGO DZIAŁANIA Z BLOKADĄ W POZYCJI PRACY, 2 GNIAZDA (ZASILANIE, POWRÓT), WYDATEK min 20l/min, CIŚNIENIE NOMINALNE 200 bar | ||
a) DO NAPĘDU NARZĘDZI ROBOCZYCH | n/d | HYDRAULIKA SIŁOWA PRZYSTOSOWANA DO PRACY CIĄGŁEJ, 3 GNIAZDA (ZASILANIE, POWRÓT, ODPROWADZENIE PRZECIEKÓW), WYDATEK 90 l/min, CIŚNIENIE NOMINALNE 250 bar |
Wyposażenie standardowe:
Zadzwoń do nas Jacek: 666 362 570 Radosław: 669 620 937 666 834 790 25 781 20 00
Napisz do nas jacek@krismar.net
Pracujemy pon.-pt. w godz. 7:00 - 17:00
sobota w godz. 7:00 - 13:00
Brzozów 23 Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej ›
08-300 Sokołów Podlaski
Jak do nas dojechać?