Zgrabiarka dwukaruzelowa ZKP800, ustawiana hydraulicznie o szerokości roboczej od 7m do 8m z ręczną blokadą żądanej szerokości . W zależności od ustawionej szerokości roboczej ,szerokość zgrabionego wałka wynosi od 0,9 do 1,9m. Wyposażona jest w dwie karuzele, na których znajduje się jedenaście ramion roboczych a każde ramię wyposażone jest w cztery podwójne palce grabiące. Zasada działania zgrabiarki jest prosta, zapewniając jednocześnie wysoką skuteczność. Skrętny zaczep umożliwia utrzymanie żądanego toru jazdy zgrabiarki za ciągnikiem. Tylne koła skrętne dyszla poprawiają zwrotność manewrową ,a tandemowy układ jezdny karuzel zapewnia doskonałe kopiowanie terenu.Wachliwe zawieszenie karuzel umożliwia wzdłużne i poprzeczne kopiowanie terenu co poprawia skuteczność grabienia. Zgrabiarka posiada także ręczną regulację wysokości grabienia a także hydrauliczne,synchroniczne podnoszenie i opuszczanie karuzel.Przystosowana do współpracy z ciągnikami kat. I i II, zapotrzebowanie mocy 59kW/80KM, masa 1940kg, przekładnia sucha (smarowana smarem stałym).
Długość całkowita w położeniu roboczym | mm | 5400 |
Długość całkowita w położeniu transportowym | mm | 5400 |
Szerokość w położeniu roboczym | ||
minimalna | mm | 7500 |
maksymalna | mm | 8500 |
Szerokość w położeniu transportowym | mm | 2800 |
Wysokość w położeniu roboczym | mm | 1450 |
Wysokość w położeniu transportowym | mm | od 3550 do 4200 |
Parametry użytkowe | ||
Szerokość pracy | mm | 7000-8000 |
Szerokość zgrabionego wałka | mm | 900-1900 |
Liczba karuzel | szt. | 2 |
Liczba ramion roboczych jednej karuzeli | szt. | 11 |
Ilość palców grabiących na ramieniu roboczym | szt. | 4 |
Układ zawieszenia | - | kat. I i II wg.ISO 730-1 |
Układ jezdny dyszla | - | dwa koła skrętne kierowane |
Układ jezdny zespołu grabiącego | - | sześć kół w układzie tandem |
Rodzaj przekładni karuzelowych | - | suche (smarowane smarem stałym) |
Zabezpieczenie przeciążeniowe WPT | - | sprzęgło jednokierunkowe oraz przeciążeniowe 900 Nm |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | kW/KM | 59/80 |
Maksymalna prędkość WOM | obr/min | 540 |
Masa własna | kg | 1940 |
Zalecana prędkość robocza | km/h | 10 |
Poziom emitowanego hałasu | dB | poniżej 70 |
Ogumienie układu jezdnego | ||
Opona | - | 10.0/75-15.3 |
Ciśnienie powietrza w ogumieniu | kPa | 400 |
Ogumienie zespołu grabiącego | ||
Opona | - | 16×6.5-8(6PR) |
Ciśnienie powietrza w ogumieniu | kPa | 160 |
Napięcie instalacji elektrycznej | V | 12 |
Wymagane wyjścia hydrauliczne ciągnika | - | 1 sekcja dwustronnego działania +1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym |
Regulacja szerokości zgrabiania | - | hydrauliczna -synchronizowana |
Podnoszenie karuzel do pozycji transportowej | - | hydrauliczne -synchronizowane |
Zadzwoń do nas Jacek: 666 362 570 Radosław: 669 620 937 666 834 790 25 781 20 00
Napisz do nas jacek@krismar.net
Pracujemy pon.-pt. w godz. 7:00 - 17:00
sobota w godz. 7:00 - 13:00
Brzozów 23 Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej ›
08-300 Sokołów Podlaski
Jak do nas dojechać?